Please see the minimum exchange amounts for different assets below.
Cryptocurrencies |
|
CoinLoan Token | 1 CLT |
Bitcoin | 0.001 BTC |
Ethereum | 0.01 ETH |
Ripple | 50 XRP |
Wrapped BTC | 0.001 WBTC |
Litecoin | 0.1 LTC |
Monero | 0.05 XMR |
Bitcoin Cash | 0.05 BCH |
PAX Gold | 0.01 PAXG |
Chainlink | 1 LINK |
Stellar | 100 XLM |
Polkadot | 1 DOT |
Maker | 0.01 MKR |
Cardano | 15 ADA |
BNB | 0.05 BNB |
Solana | 0.5 SOL |
EOS | 5 EOS |
Stablecoins |
|
TrueUSD | 15 TUSD |
USD Coin | 15 USDC |
Pax Dollar | 15 USDP |
Tether | 15 USDT |
Binance USD | 15 BUSD |
DAI | 15 DAI |
Fiat |
|
Euro | 30 EUR |
Pound Sterling | 10 GBP |